南充市勞務派遣公司英聯總部人員規劃表下載
表一:分部門、分職類員工數量三年目標規劃 | ||||||||
職類/職種 | 知識辦 | 行銷管理部 | 財務管理部 | 工程管理部 | 人力資源管理部 | 設計管理部 | 投資管理部 | 合計(人) |
職能總經理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
專業總監 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
高級經理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
高級主任專業師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
高級專業師 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 |
專業師 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
助理專業師 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
業務經理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
職員 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
合計(人) | 14 | 15 | 13 | 16 | 8 | 11 | 8 | 85 |
勞務派遣,南充人事代理,招聘求職選 英聯人力資源 南充勞務派遣,南充人事代理,招聘求職選 英聯人力資源 m.xiangyuanrui.cn |
發布日期:2013-01-08