南充英聯(lián)人力資源勞務(wù)派遣項目預(yù)算表模板
XX總部 年度人工成本預(yù)算表 | |||||||
名 稱 | 單位 | 數(shù) 據(jù) | |||||
年度工資總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度補(bǔ)貼總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度保險總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度福利總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度獎金總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度培訓(xùn)費(fèi)總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度招聘費(fèi)總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度其他費(fèi)用總額預(yù)算 | 萬元 | ||||||
年度人力成本總額 | 萬元 | 0.00 | |||||
人力成本包括: 工資總額:指稅前的工資總額; 補(bǔ)貼總額包括:膳食、交通、車輛、通訊、加班、置裝、住房、環(huán)境等補(bǔ)貼; 保險總額包括:社保、商業(yè)保險(地區(qū)公司有為員工辦理商業(yè)保險的,需要列入保險總額中); 福利總額包括:體檢費(fèi)、過節(jié)費(fèi)、員工活動經(jīng)費(fèi)等; 獎金總額包括:銷售獎、盈利分紅等所有年度獎金總額 ; 其他費(fèi)用總額包括:培訓(xùn)費(fèi)、招聘費(fèi)、人事代理費(fèi)、宿舍租用費(fèi)等。 | |||||||
發(fā)布日期:2013-01-08