南充市英聯人力資源總部2012年度人工成本預算表
年度工資總額預算 | 萬元 | 928 | |||||
年度補貼總額預算 | 萬元 | 92.8 | |||||
年度保險總額預算 | 萬元 | 83.52 | |||||
年度福利總額預算 | 萬元 | 74.24 | |||||
年度獎金總額預算 | 萬元 | 174 | |||||
年度培訓費總額預算 | 萬元 | 30.00 | |||||
年度招聘費總額預算 | 萬元 | 10.00 | |||||
年度其他費用總額預算 | 萬元 | 27.84 | |||||
年度人力成本總額 | 萬元 | 1420.86 | |||||
人力成本包括: 工資總額:指稅前的工資總額; 補貼總額包括:膳食、交通、車輛、通訊、加班、置裝、住房、環境等補貼; 保險總額包括:社保、商業保險(地區公司有為員工辦理商業保險的,需要列入保險總額中); 福利總額包括:體檢費、過節費、員工活動經費等; 獎金總額包括:銷售獎、盈利分紅等所有年度獎金總額 ; 其他費用總額包括:培訓費、招聘費、人事代理費、宿舍租用費等。 | |||||||
發布日期:2013-01-06