綿陽市涪城區公開選調(聘)公務員及事業單位工作人員崗位表
序號 | 選調單位 | 選調總數 | 崗位 | 崗位名稱 | 崗位 | 選調數 | 選調條件 | 備注 | ||||||
代碼 | 類別 | 學歷 | 專業 | 學位 | 年齡 | 職稱(資質) | 工作經歷 | 其他 | ||||||
1 | 涪城區商務局 | 2 | 2012001 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 國際經濟與貿易 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 5年及以上工作經歷 | 具有會計從業資格證書 | 公務員 | |
2012002 | 1 | 不限 | 具有英語六級、計算機二級以上證書 | 公務員 | ||||||||||
2 | 涪城區財政局管理的區財政監督檢查局 | 1 | 2012003 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 財政、稅務、金融類、工民建類 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 2年及以上工作經歷 | 參公 | ||
3 | 涪城區統計局管理的區普查中心 | 1 | 2012004 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 統計、經濟管理、會計、計算機 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 具有統計工作經歷 | 能熟練運用辦公軟件操作,擅長寫作 | 參公 | |
4 | 涪城區食品藥品稽查大隊 | 4 | 2012005 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛生 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 參公 | |||
2012006 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 醫學、藥學 | 學士學位及以上 | 參公 | ||||||||
2012007 | 科員 | 綜合管理 | 2(男) | 不限 | 學士學位及以上 | 參公 | ||||||||
5 | 涪城區環境保護局管理的區環境監察執法大隊 | 1 | 2012008 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 環境保護、法律、中文 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 參公 | |||
6 | 涪城區鄉鎮計劃生育中心服務站 | 3 | 2012009 | 專業技術 | 技術 | 3 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 檢驗、影像、婦產 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 臨床醫學檢驗技術師、婦產醫師 | 具有2年以上工作經驗 | 事業 | |
7 | 城廂社區衛生服務中心 | 8 | 2012010 | 全科醫師 | 專業技術 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 執業醫師 | 事業 | |||
2012011 | 社區護士 | 4 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護理 | 執業護士 | 事業 | ||||||||
2012012 | 藥 劑 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 藥劑 | 主管藥師 | 事業 | ||||||||
2012013 | 婦產科 | 1 | 婦產科 | 執業醫師 | 事業 | |||||||||
8 | 朝陽社區衛生服務中心 | 2 | 2012014 | 社區護士 | 專業技術 | 2 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護理 | 30歲周歲及以下 | 執業護士 | 事業 | |||
9 | 工區社區衛生服務中心 | 5 | 2012015 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫學檢驗學 | 30周歲及以下 | 事業 | ||||
2012016 | 放射 | 1 | 臨床醫學或醫學影像學 | 執業醫師 | 事業 | |||||||||
2012017 | 心電B超 | 1 | 臨床醫學或醫學影像學 | 執業醫師 | 事業 | |||||||||
2012018 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 事業 | |||||||||
2012019 | 全科 | 1 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 事業 | |||||||||
10 | 城北社區衛生服務中心 | 2 | 2012020 | 全科醫師 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 執業醫師 | 事業 | |||
2012021 | 護理 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護理 | 執業護士 | 事業 | ||||||||
11 | 區婦幼保健院 | 1 | 2012022 | 兒 科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 30周歲及以下 | 兒科執業醫師 | 事業 | ||||
12 | 市人民醫院 | 5 | 2012023 | 麻醉 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉專業 | 30周歲及以下 | 麻醉專業主治醫師 | 具備二甲綜合醫院二年及以上工作經歷 | 事業 | ||
2012024 | 婦產科 | 1 | 婦產科 | 婦產科專業主治醫師 | 事業 | |||||||||
2012025 | 婦產科 | 1 | 婦產科 | 主治醫師(西醫類執業醫師) | ① 5年以上婦產科工作經歷② 在二級醫院工作2年及以上時間 | 事業 | ||||||||
2012026 | 兒科 | 2 | 兒科 | 主治醫師(西醫類執業醫師) | ① 5年以上兒科工作經歷②在二甲醫院工作2年及以上時間 | 事業 | ||||||||
13 | 綿陽腫瘤醫院 | 5 | 2012027 | 外科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 普外 | 30周歲及以下 | 主治醫師 | ① 5年以上外科工作經歷②在二甲醫院工作2年及以上時間 | 事業 | ||
2012028 | 五官科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 五官科 | 主治醫師 | ① 5年以上外科工作經歷②在二甲醫院工作2年及以上時間 | 事業 | ||||||
2012029 | 病理科 | 1 | 病理科 | 主治醫師 | 有縣級及以上醫療機構從事病理診斷經歷 | 事業 | ||||||||
2012030 | 超聲診斷 | 1 | 超聲診斷 | 主治醫師 | 有超聲診斷工作經歷 | 事業 | ||||||||
2012031 | 放射科 | 1 | 放射科 | 主治醫師 | 有CT上崗證,有放射科工作經歷 | 事業 | ||||||||
14 | 綿陽市骨科醫院 | 2 | 2012032 | 骨科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 主治醫師 | 事業 | |||
2012033 | 骨科 | 1 | 骨科 | 主治醫師 | 事業 | |||||||||
15 | 綿陽市肛腸病醫院 | 4 | 2012034 | 超聲診斷 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 超聲診斷 | 30周歲及以下 | 主治醫師及以上 | 有超聲診斷工作經歷 | 事業 | ||
2012035 | 婦 科 | 1 | 婦 科 | 執業醫師 | 有婦科工作經歷 | 事業 | ||||||||
2012036 | 護 理 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護 理 | 執業護士 | 事業 | ||||||||
2012037 | 放 射 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫學影像 | 事業 | ||||||||
16 | 青義中心衛生院 | 2 | 2012038 | 麻醉 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉專業 | 30周歲及以下 | 麻醉執業助理醫師及以上 | 事業 | |||
2012039 | 公共衛生 | 1 | 公共衛生 | 事業 | ||||||||||
17 | 豐谷中心衛生院 | 1 | 2012040 | 婦產科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 30周歲及以下 | 執業醫師 | 婦產科執業醫師,有三甲及以上醫院進修經歷。 | 事業 | |||
18 | 吳家中心衛生院 | 1 | 2012041 | B超、心電 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/中西醫結合/醫學影像 | 30周歲及以下 | 執業助理醫師及以上 | 從事B超、心電3年以上 | 在二級及以上醫院進修半年及以上 | 事業 | ||
19 | 龍門衛生院 | 2 | 2012042 | 公共衛生 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛生/預防醫學 | 30周歲及以下 | 執業助理醫師及以上 | 事業 | |||
2012043 | 西藥房 | 1 | 藥 劑 | 藥師 | 事業 | |||||||||
20 | 關帝衛生院 | 1 | 2012044 | 外科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 外科執業助理醫師及以上 | 事業 | |||
21 | 楊家衛生院 | 1 | 2012045 | 婦 產 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 婦產執業助理醫師及以上 | 事業 | |||
22 | 玉皇衛生院 | 1 | 2012046 | 公共衛生 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛生/預防醫學 | 30周歲及以下 | 執業助理醫師及以上 | 從事公共衛生工作2年以上 | 事業 | ||
23 | 金峰衛生院 | 1 | 2012047 | 檢 驗 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床檢驗 | 30周歲及以下 | 檢驗士及以上 | 事業 | |||
24 | 城郊衛生院 | 2 | 2012048 | 外 科(男) | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 外科執業醫師級以上 | 在二級及以上醫院進修半年以上 | 事業 | ||
2012049 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學 | 執業醫師及以上 | 事業 | |||||||||
25 | 新皂衛生院 | 1 | 2012050 | 內 科 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 執業助理醫師及以上 | 事業 | |||
26 | 石洞衛生院 | 2 | 2012051 | 公共衛生 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛生 | 30周歲及以下 | 助理執業醫師及以上 | 事業 | |||
2012052 | 護 理 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護 理 | 執業護士及以上 | 從事護理工作2年以上 | c |
發布日期:2012-12-22