成都鐵路工程學(xué)校2012年4月公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示名單
成都鐵路工程學(xué)校2012年4月公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘崗位及條件 | 擬聘人員情況 | |||||||||||
崗位名稱及編碼 | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 考試總成績(jī) | 排名 | |
1 | 工程專任教師6060101 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | 劉杰 | 男 | 19880203 | 6042221021927 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科(學(xué)士) | 75.6 | 1 |
研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | |||||||||||||
2 | 工程專任教師6060102 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 陳靚 | 女 | 19900209 | 6042221022105 | 西南交通大學(xué)(應(yīng)屆) | 土木工程 | 本科(學(xué)士) | 79.25 | 1 |
3 | 研究生:橋梁與隧道工程專業(yè) | 張薇幃 | 女 | 19840906 | 6042221022102 | 西南交通大學(xué) | 土木工程 | 本科(學(xué)士) | 76.05 | 2 | |||
4 | 孫曉秋 | 女 | 19871028 | 6042221022116 | 西南交通大學(xué) | 土木工程 | 本科(學(xué)士) | 75.8 | 3 | ||||
5 | 工程專任教師6060103 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:交通工程專業(yè) | 丁麒錦 | 男 | 19860601 | 6042221022129 | 華北水利水電學(xué)院 | 交通工程 | 本科(學(xué)士) | 64.05 | 1 |
研究生:道路與鐵道工程專業(yè) | |||||||||||||
6 | 工程專任教師6060104 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:建筑學(xué)專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè) | 茍曼 | 女 | 19890816 | 6042221022218 | 西華師范大學(xué)(應(yīng)屆) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科(學(xué)士) | 72.9 | 1 |
7 | 研究生:建筑學(xué)碩士專業(yè) | 郭慶 | 女 | 19851224 | 6042221022204 | 西南大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科(學(xué)士) | 72.35 | 2 | |||
8 | 張?jiān)?/TD> | 女 | 19881128 | 6042221022306 | 西華師范大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科(學(xué)士) | 68.55 | 3 | ||||
9 | 工程專任教師6060105 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 僅限碩士研究生 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程專業(yè) | 杜婧 | 女 | 19801006 | 6042221022316 | 西南交通大學(xué) | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 碩士研究生 | 65 | 1 |
10 | 工程專任教師6060106 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 測(cè)繪類及工程測(cè)量專業(yè) | 彭銳 | 男 | 19871112 | 6042221022413 | 成都信息工程學(xué)院(應(yīng)屆) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科(學(xué)士) | 69.65 | 1 |
11 | 韓鵬 | 男 | 19890514 | 6042221022405 | 西南科技大學(xué)(應(yīng)屆) | 測(cè)繪工程 | 本科(學(xué)士) | 68.15 | 2 | ||||
12 | 李有權(quán) | 男 | 19811130 | 6042221022404 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 本科(學(xué)士) | 64.6 | 3 | ||||
13 | 工程專任教師6060107 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 地礦類 | 陳帥 | 男 | 19870926 | 6042221022416 | 成都理工大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 本科(學(xué)士) | 74.8 | 1 |
14 | 工程專任教師6060108 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:安全工程專業(yè) | 余馨 | 女 | 19901111 | 6042221022425 | 青島理工大學(xué)(應(yīng)屆) | 安全工程 | 本科(學(xué)士) | 71.4 | 1 |
15 | 研究生:安全技術(shù)及工程專業(yè) | 薛維逸 | 男 | 19900310 | 6042221022424 | 四川師范大學(xué)(應(yīng)屆) | 安全工程 | 本科(學(xué)士) | 71.15 | 2 | |||
16 | 機(jī)械專任教師6060109 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 石德勇 | 男 | 19890715 | 6042221022609 | 成都理工大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本科(學(xué)士) | 72.65 | 1 |
17 | 研究生:機(jī)械工程專業(yè) | 鄒洪良 | 男 | 19850428 | 6042221022613 | 西華大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科(學(xué)士) | 64.2 | 2 | |||
18 | 語(yǔ)文專任教師6060111 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 余瀟瀟 | 女 | 19890323 | 6042221022723 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科(學(xué)士) | 75.8 | 1 |
研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、教育碩士專業(yè)(語(yǔ)文方向) | |||||||||||||
19 | 心理教師6060112 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:心理學(xué)專業(yè) | 馬裕如 | 女 | 19910520 | 6042221022810 | 西華師范大學(xué)(應(yīng)屆) | 心理學(xué) | 本科(學(xué)士) | 69.75 | 1 |
研究生:發(fā)展與教育心理學(xué)專業(yè) |
發(fā)布日期:2012-06-28