四川省疾病預防控制中心2012年度直接考核招聘工作人員擬聘人員公示
招聘單位 | 專業要求 | 招聘對象 | 年齡要求 | 學歷要求 | 招聘人數 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 畢業學校及專業 | 學歷 | 畢業時間 | 體檢考核情況 |
四川省疾病預防控制中心 | 病原微生物學 | 2012屆全日制普通高等教育畢業生 | 年齡在35周歲及以下 | 博士學歷學位 | 1 | 徐佳楠 | 1981.04 | 女 | 四川大學病原微生物學 | 博士研究生 | 2012.07 | 合格 |
病理學與病理生理學專業 | 全日制普通高等教育畢業生 | 年齡在35周歲及以下 | 碩士研究生學歷學位 | 1 | 高 俊 | 1983.10 | 女 | 四川大學病理與病理生理學專業 | 碩士研究生 | 2011.07 | 合格 | |
生物醫學工程 | 2012屆全日制普通高等教育畢業生 | 年齡在35周歲及以下 | 碩士研究生學歷學位 | 1 | 呂虹 | 1986.02 | 女 | 軍事醫學科學院/北京工業大學生物醫學工程 | 碩士研究生 | 2012.07 | 合格 | |
流行病與衛生統計學專業 | 全日制普通高等教育畢業生 | 年齡在35周歲及以下 | 碩士研究生學歷學位 | 1 | 馬莉珍 | 1985.01 | 女 | 南方醫科大學流行病與衛生統計專業 | 碩士研究生 | 2011.07 | 合格 | |
公共衛生檢驗學專業 | 2012屆全日制普通高等教育畢業生 | 年齡在35周歲及以下 | 碩士研究生學歷學位 | 5 | 戴銳睿 | 1986.09 | 男 | 四川大學公共衛生檢驗學專業 | 碩士研究生 | 2012.07 | 合格 | |
楊晶艷 | 1985.03 | 女 | 四川大學公共衛生檢驗學專業 | 碩士研究生 | 2012.07 | 合格 | ||||||
江 陽 | 1987.05 | 女 | 四川大學公共衛生檢驗學專業 | 碩士研究生 | 2012.07 | 合格 | ||||||
任 琳 | 1987.05 | 女 | 四川大學公共衛生檢驗學專業 | 碩士研究生 | 2012.07 | 合格 | ||||||
高文鳳 | 1987.04 | 女 | 四川大學公共衛生檢驗學專業 | 碩士研究生 | 2012.07 | 合格 | ||||||
預防醫學專業(僅限地方病防治方向) | 2012屆全日制普通高等教育畢業生 | 年齡在30周歲及以下 | 大學本科學歷學位 | 7 | 王 玉 | 1989.09 | 女 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 | |
金忠強 | 1985.04 | 男 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 | ||||||
何偉 | 1986.10 | 男 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 | ||||||
吳小紅 | 1986.09 | 男 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 | ||||||
劉佩 | 1986.09 | 男 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 | ||||||
余方方 | 1987.07 | 男 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 | ||||||
趙文平 | 1988.09 | 男 | 青海大學醫學院預防醫學(地方病防治方向) | 大學本科 | 2012.07 | 合格 |
發布日期:2012-06-12