南充市醫保局2012年1-4月份醫院主要住院服務信息統計
醫院名稱 | 住院人次(人次) | 人均住院天數 | 日均住院費(元) |
平均人次住院費(元) | 平均個人自付費(元) | 目錄內報銷率 |
華西醫院附院 | 55 | 11 | 1814 | 20223 | 4939 | 75.58 |
省外三級醫院 | 87 | 16 | 1474 | 23805 | 12361 | 66.69 |
省內三級醫院 | 167 | 18 | 870 | 15956 | 5191 | 77.81 |
南充市中心醫院 | 1792 | 14 | 721 | 10293 | 2428 | 77.71 |
本市縣市區三級醫院 | 38 | 12 | 675 | 8310 | 2614 | 77.38 |
川北醫學院附屬醫院 | 1611 | 16 | 600 | 9369 | 2073 | 79.78 |
省內二級醫院 | 74 | 13 | 541 | 6977 | 2081 | 78.36 |
本市縣市區二級醫院 | 49 | 10 | 489 | 5036 | 1472 | 79.56 |
省外二級醫院 | 29 | 19 | 470 | 8957 | 3575 | 72.47 |
省外一級及以下醫院 | 6 | 8 | 426 | 3198 | 1200 | 67 |
省內一級及以下醫院 | 23 | 17 | 425 | 7181 | 2448 | 80.22 |
麥格眼科醫院 | 16 | 6 | 424 | 2700 | 546 | 79.79 |
南充陽光麗人醫院 | 18 | 7 | 395 | 2875 | 548 | 80.92 |
南充市中醫醫院 | 160 | 19 | 387 | 7197 | 1659 | 80.79 |
南充市第四人民醫院 | 27 | 9 | 387 | 3381 | 1153 | 86.24 |
南充市第五人民醫院 | 189 | 11 | 373 | 4136 | 959 | 80.45 |
南充現代婦產醫院 | 13 | 8 | 364 | 2910 | 578 | 80.61 |
和平路社區衛生服務中心(衛校) | 103 | 10 | 329 | 3330 | 494 | 88.17 |
南充東方醫院 | 292 | 14 | 311 | 4256 | 876 | 80.84 |
南充市婦幼保健院 | 2 | 8 | 303 | 2271 | 708 | 86.66 |
南充市第二中醫醫院 | 26 | 16 | 296 | 4589 | 746 | 86.35 |
南充市第三人民醫院 | 133 | 21 | 274 | 5744 | 1132 | 80.41 |
南充生殖健康醫院 | 16 | 9 | 274 | 2344 | 1264 | 72.17 |
南充格瑞爾醫院 | 339 | 9 | 265 | 2299 | 311 | 86.54 |
南充百姓醫院 | 72 | 10 | 261 | 2556 | 457 | 82.14 |
南充市陳氏藍天醫院 | 36 | 9 | 245 | 2319 | 322 | 86.15 |
南充市中心醫院社區服務中心 | 340 | 10 | 238 | 2378 | 336 | 86.2 |
南充侗濟醫院 | 97 | 11 | 232 | 2445 | 354 | 85.51 |
嘉陵區婦幼保健院 | 6 | 34 | 222 | 7637 | 565 | 94.41 |
南充市中心醫院小龍分院 | 13 | 9 | 214 | 1859 | 264 | 86.67 |
南充民心醫院 | 209 | 10 | 213 | 2093 | 368 | 83.59 |
南充時代醫院 | 74 | 10 | 210 | 2012 | 423 | 79.57 |
中國人民武裝警察8740部隊醫院 | 18 | 31 | 206 | 6298 | 1194 | 83.82 |
南充康骨醫院 | 5 | 11 | 201 | 2248 | 675 | 73.61 |
南充市胃腸?漆t院 | 21 | 10 | 196 | 1980 | 444 | 79.11 |
南充美亞醫院 | 266 | 21 | 195 | 4135 | 643 | 85.43 |
南充市第三中醫醫院 | 22 | 9 | 190 | 1660 | 447 | 77.93 |
南充永康醫院 | 106 | 10 | 185 | 1884 | 358 | 81.16 |
南充市嘉陵區紅十字醫院 | 9 | 7 | 184 | 1287 | 470 | 63.5 |
南充煉油廠職工醫院 | 217 | 11 | 181 | 2042 | 421 | 79.37 |
西南石油大學校醫院 | 149 | 8 | 181 | 1532 | 201 | 88.14 |
高坪區龍門中心衛生院 | 31 | 10 | 176 | 1670 | 299 | 82.81 |
解放軍南充五十一醫院 | 73 | 37 | 173 | 6411 | 1311 | 85.08 |
東風南充汽車有限公司衛生所 | 240 | 10 | 171 | 1760 | 261 | 85.17 |
南充市龐氏仁愛醫院 | 21 | 11 | 170 | 1942 | 485 | 75.03 |
順慶區舞鳳社區衛生服務中心 | 10 | 8 | 164 | 1296 | 323 | 77.83 |
六合職工醫院 | 162 | 9 | 164 | 1480 | 246 | 83.49 |
石油機械廠職工醫院 | 276 | 13 | 156 | 2015 | 395 | 80.42 |
四川省南充市交通職工醫院 | 151 | 12 | 147 | 1830 | 275 | 84.98 |
四川石油地調處醫院 | 198 | 11 | 144 | 1540 | 277 | 82.18 |
東方醫院瀠溪石油小區衛生所 | 25 | 12 | 140 | 1641 | 337 | 79.47 |
南充市精神衛生中心 | 160 | 48 | 135 | 6457 | 1098 | 84.47 |
中城社區衛生服務中心 | 1 | 17 | 135 | 2288 | 304 | 87.06 |
南泰絲綢有限公司職工醫院 | 243 | 12 | 128 | 1559 | 278 | 82.16 |
紡織醫院 | 82 | 17 | 109 | 1846 | 278 | 85.18 |
重大疾病跟蹤服務 | 16 | 103 | 81 | 8347 | 1512 | 86.81 |
本市縣市區一級醫院 | 29 | 24 | 81 | 1956 | 462 | 85.64 |
南充市民康醫院 | 10 | 9 | 75 | 658 | 124 | 82.54 |
南充市身心醫院 | 19 | 86 | 56 | 4831 | 314 | 93.99 |
總計 1 | 8672 | 15 | 431 | 6317 | 1492 | 79.56 |
定點醫院合計 | 8099 | 14 | 405 | 5830 | 1259 | 79.97 |
其中:三級醫院 | 3563 | 16 | 592 | 9703 | 2208 | 78.81 |
二級醫院 | 961 | 18 | 276 | 5062 | 1080 | 81.61 |
一級及以下醫院 | 3575 | 11 | 192 | 2177 | 360 | 84.06 |
非定點醫院合計 | 573 | 18 | 732 | 13196 | 4789 | 76.5 |
發布日期:2012-06-01