南充市人力資源外包服務項目報價單
人事服務項目 | 人事服務項目 | 事務性代理 | 外包(非派遣) | 員工派遣 |
1 | 所有合法用工手續 | √ | √ | √ |
2 | 政府檔案托管及人事證明 | √ | √ | √ |
3 | 員工培訓、企業內訓 | -- | √ | √ |
4 | 員工錄用、退工 | √ | √ | √ |
5 | 全國各地社會保險 | -- | √ | √ |
6 | 住房公積金服務 | √ | √ | √ |
7 | 員工工資代發、稅金代繳 | -- | √ | √ |
8 | 居住證新辦、續辦、變更 | -- | √ | √ |
9 | 附加人才招聘、推薦 | -- | √ | √ |
10 | 雇員商務簽證、護照 | -- | √ | √ |
11 | 簽約勞動關系主體 | -- | -- | √ |
12 | 外籍人士就業證、居留證 | -- | √ | √ |
13 | Ehr網站自助查詢 | -- | -- | √ |
14 | 全國人事外包一站式服務 | -- | √ | √ |
15 | 非滬籍綜合社會保險 | √ | √ | √ |
16 | 滬籍小城鎮社會保險 | √ | √ | √ |
17 | 員工體檢、生日祝賀 | -- | -- | √ |
18 | 員工管理制度設計 | -- | -- | √ |
19 | 員工勞動關系協調 | -- | √ | √ |
20 | 勞動法規咨詢、爭議代理 | -- | √ | √ |
21 | 行政部門開戶名義 | -- | √ | √ |
22 | 政府監察對象 | 客戶 | 我方 | 我方 |
23 | 黨員、工會關系掛靠 | -- | √ | √ |
24 | 可規避社保勞動風險 | -- | √ | √ |
25 | 各類商業保險 | -- | √ | √ |
26 | 外籍人士和家屬工作簽證 | √ | √ | √ |
價格50人特價套餐499元/月999元/月1999元/月
說明:
1、以上所有服務,均以我方作為客戶企業“編外人事部”身份,對外主導一切政府規定的 勞動人事事務。
2、服務和報價僅供參考,具體以最后簽約價為準。
3、部分為可選服務,須另行收取單項服務費。
發布日期:2012-05-27